MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Service Champion-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Seitenleiste Navigation)
Zeile 2: Zeile 2:
 
* Hauptseite|Startseite
 
* Hauptseite|Startseite
 
* CRM-Dienste
 
* CRM-Dienste
** [[Kontaktverwaltung|Kontaktverwaltung]]
+
** Kontaktverwaltung|Kontaktverwaltung
** [[Lead-Management|Lead-Management]]
+
** Lead-Management|Lead-Management
** [[Verkaufspipeline|Verkaufspipeline]]
+
** Verkaufspipeline|Verkaufspipeline
** [[Reports und Analytik|Reports und Analytik]]
+
** Reports und Analytik|Reports und Analytik
 
* Ticketdienste
 
* Ticketdienste
** [[Ticket erstellen|Ticket erstellen]]
+
** Ticket erstellen|Ticket erstellen
** [[Tickets verwalten|Tickets verwalten]]
+
** Tickets verwalten|Tickets verwalten
** [[Ticketübersicht|Ticketübersicht]]
+
** Ticketübersicht|Ticketübersicht
** [[Reports und Analytik|Reports und Analytik]]
+
** Reports und Analytik|Reports und Analytik
 
* Integrationen
 
* Integrationen
** [[API-Dokumentation|API-Dokumentation]]
+
** API-Dokumentation|API-Dokumentation
** [[Integrationen von Drittanbietern|Integrationen von Drittanbietern]]
+
** Integrationen von Drittanbietern|Integrationen von Drittanbietern
 
* Benutzerverwaltung
 
* Benutzerverwaltung
** [[Benutzerrollen|Benutzerrollen]]
+
** Benutzerrollen|Benutzerrollen
** [[Zugriffskontrolle|Zugriffskontrolle]]
+
** Zugriffskontrolle|Zugriffskontrolle
** [[Benutzereinstellungen|Benutzereinstellungen]]
+
** Benutzereinstellungen|Benutzereinstellungen
 
* Support
 
* Support
** [[Help Center|Help Center]]
+
** Help Center|Help Center
** [[Häufige Fragen|Häufige Fragen]]
+
** Häufige Fragen|Häufige Fragen
** [[Support kontaktieren|Support kontaktieren]]
+
** Support kontaktieren|Support kontaktieren
 
* Kontoeinstellungen
 
* Kontoeinstellungen
** [[Profileinstellungen|Profileinstellungen]]
+
** Profileinstellungen|Profileinstellungen

Version vom 18. Februar 2025, 11:44 Uhr

Seitenleiste Navigation

  • Hauptseite|Startseite
  • CRM-Dienste
    • Kontaktverwaltung|Kontaktverwaltung
    • Lead-Management|Lead-Management
    • Verkaufspipeline|Verkaufspipeline
    • Reports und Analytik|Reports und Analytik
  • Ticketdienste
    • Ticket erstellen|Ticket erstellen
    • Tickets verwalten|Tickets verwalten
    • Ticketübersicht|Ticketübersicht
    • Reports und Analytik|Reports und Analytik
  • Integrationen
    • API-Dokumentation|API-Dokumentation
    • Integrationen von Drittanbietern|Integrationen von Drittanbietern
  • Benutzerverwaltung
    • Benutzerrollen|Benutzerrollen
    • Zugriffskontrolle|Zugriffskontrolle
    • Benutzereinstellungen|Benutzereinstellungen
  • Support
    • Help Center|Help Center
    • Häufige Fragen|Häufige Fragen
    • Support kontaktieren|Support kontaktieren
  • Kontoeinstellungen
    • Profileinstellungen|Profileinstellungen